普及苎麻产品知识普及知识
交流苎麻科技经验交流技术
开展网上定购邮购业务电子商务


江西井竹麻业有限公司主办

更新日期:2005年04月08日
           苎麻文化 行业动态 技术论坛 贸易机会 网上超市 企业之窗

英文版
English

电子邮箱

  给我们来信!   
返回主页

 

苎麻品市场行情
(联系人:黄 凯   电话:0795-3253981)

  一麻纱、麻布及其混纺纱、布价格

产品名称   

价格(元/米、吨)

01月08日 02月18日 03月17日 03月27日
麻棉混纺布 11s×7s×70×42×47″ 11.00 11.00 11.00 11.00
11s×11s×51×47×63″ 9.80 9.80 9.80 9.80
11s×11s×51×47×48.5″ 8.70 8.70 8.70 8.70
麻棉交织布 21s×19s×51×58×63″ 7.80 7.80 7.80 7.80
21s×19s×51×58×48.5″ 7.30 7.30 7.30 7.30
(11S+11S)×4.5S×48×31×63″ 12.50 12.50 12.50 12.50
纯麻布 36N×36N×60×60×63″ 9.00 10.00 10.50 10.50
36N×36N×52×58×63″ 8.00 9.50 10.00 10.00
36N×36N×52×58×50.5″ 7.30 8.00 8.50 8.50
24N×24N×54×54×63″ 12.50 13.80 14.00 14.00
4.5S×4.5S×26×31×63″短纤 14.00 15.50 16.00 16.00
4.5S×4.5S×26×31×63″长纤 19.00 20.00 21.00 21.00
18N×18N×43×43×63″ 13.50 13.50 13.50 13.50
36N×36N×52×54×63″ 9.00 9.00 9.00 9.00
人棉麻交织布 30s/2×14s×47×58×63″ 10.50 10.50 10.50 10.50
来料加工 纯麻50.5 1.8 1.8 1.8 1.8
纯麻有梭36N×36N×52×58×63″ 1.8 1.8 1.8 1.8
纯麻有梭36N×36N×60×60×63″ 1.90 1.90 1.90 1.90
纯麻无梭36N×36N×52×58×63″ 2.2 2.2 2.2 2.2
纯麻无梭36N×36N×60×60×63″ 1.90 1.90 1.90 1.90
无梭斜纹布 2.20 2.20 2.20 2.20
麻棉有梭63 1.80 1.80 1.80 1.80
麻棉有梭48.5 1.50 1.50 1.50 1.50
纯麻纱(长纤纺) 7.5N 27500 31500 32000 32000
9.5N 27500 31500 32000 32000
12N 27500 31500 32000 32000
15N 27500 31500 32000 32000
18N 28000 32000 32500 32500
24N 28400 32400 33500 33500
32N 29500 33500 35500 35500
36N 31000 35000 36500 36500
40N 41500 35500 38000 38000
48N 48000 52000 52000 52000
纯麻纱(短纤纺) 7.5N/1 24500 24500 24500 24500
9.5N/1 25500 25500 25500 25500
12.5S/2(气流纺) 25000 25000 25000 25000
麻棉混纺纱 11S 24500 24500 24500 24500
11S/2 22000 22000 22000 22000
11S/2-5 23000 23000 23000 23000
14S 25000 25000 25000 25000
21s 26000 26000 26000 26000
21S/2 26500 26500 26500 26500
21S/2(半精梳) 27000 27000 27000 27000
30S/2(麻棉) 32000 32000 32000 32000
30S/2(麻沾) 30000 30000 30000 30000
气纺纱(麻棉纱) 4.4S 20000 20000 20000 20000
5.6S 20000 20000 20000 20000
7S/1 23000 23000 23000 23000
10S 24000 24000 24000 24000
麻棉竹节纱 3.5S、5.2S、7S、8S 26000 26000 26000 26000
10S 27000 27000 27000 27000
5.2/2 28000 28000 28000 28000
落麻 单精梳 15500 17200 17200 17200
复精梳 16500 18200 18200 18200
普梳全棉 20S/2 24200 24200 24200 24200
半精梳全棉 21S/2 26000 26000 26000 26000

    注意:以上价格仅供参考。

 二、服装价格   

1、“井竹”苎麻衬衫价目表 

2、“井竹”职业衬衫价目表

3、“井竹”系列产品价目表(1)

4、“井竹”系列产品价目表(2)

5、“井竹”系列产品价目表(3)  

 三、保健袜价格

品  种 零售价(元/双)
纯麻成人保健袜 2500
纯麻儿童保健袜 1800
麻棉成人保健袜 1500
麻棉儿童保健袜 1080
纯棉保健袜 880
纯棉儿童保健袜 600
说明

1、  主要颜色有:白色、灰色、米色、丈青等。

2、  规格有:18202022222424262628(其中18202022是童袜,2224是女式袜)。

3、  款式指男式袜或女式袜。

4、  以上报价不含运输费,不含税。

    注:凡一次性购买10双以上按批发价,500双以上按出厂价,1000双以上可报销经办人(限3人以内)车船费。

 

本信息出自江西井竹麻业有限公司
价格发布日期:2005年04月08日

 

建议使用800X600分辨率、IE浏览器浏览     [版权所有] 转载或引用本网站内容需注明出处